Difference between revisions of "Guarder"
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- All Crafting Materials 전체 제작 재료 --> | <!-- All Crafting Materials 전체 제작 재료 --> | ||
<font color="Orange"> <b> ▶ Guarder </b> </font> </p> <hr /> | <font color="Orange"> <b> ▶ Guarder </b> </font> </p> <hr /> |
Revision as of 09:31, 25 February 2019
▶ Guarder
Image | Item Name | Class | Accuracy | Effect | Crafting | Enchant Information |
---|---|---|---|---|---|---|
Leather Guarder | ALL | 0 | Max HP +10 | - | Information | |
Chain Guarder | ALL | 1 | Max HP +20, HP Regeneration+1 | - | Information | |
Guarder of Predator | Warrior Paladin | 1 | Melee Attack +1 | Available | Information | |
Leather Guarder of Predator | Archers | 1 | Ranged Attack +1 | Available | Information | |
Robe Guarder of Predator | Sorceress Warlock | - | MP Regeneration +1, Max MP+20 | Available | Information | |
Guarder of Life | Warrior Paladin | 1 | Attack +1, Critical +5 | Available | Information | |
Leather Guarder of Life | Archers | 1 | Agility +1, Ranged Attack +1 | Available | Information | |
Robe Guarder of Life | Sorceress Warlock | - | Intelligence +1, Max MP+20 MP Regeneration +1 | Available | Information |
※ Some item information may change depending on the update of the game.